🏛️ Crypto Tax Optimizer
Optimize your crypto taxes with loss harvesting, capital gains tracking, and tax liability estimation.
📊 Add Holdings
15 holdings in portfolio
💰 Tax Summary Dashboard
Total Gains
$81,280.00
Total Losses
$420.00
Net Capital Gain
$80,860.00
Taxable Gain
$80,860.00
Est. Tax Owed
$17,789.20
Tax Savings (Harvesting)
$0.00
Long-Term Gains
$81,280.00
Short-Term Gains
$0.00
Long-Term Losses
$420.00
Short-Term Losses
$0.00
⚙️ Settings & Warnings
ℹ️
Long-term gains: Assets held 1+ year. Short-term gains: Assets held less than 1 year. Losses can offset gains dollar-for-dollar. Unused losses carry forward to future years.
🎯 Tax-Loss Harvesting Opportunities
DOGE
Unrealized loss • 1534 days held
$100.00
Tax savings: $22.00
XRP
Unrealized loss • 1276 days held
$220.00
Tax savings: $48.40
MATIC
Unrealized loss • 1121 days held
$100.00
Tax savings: $22.00
📋 Holdings (Sortable)
| Symbol | Buy Date | Buy Price | Amount | Current Price | Current Value | Gain/Loss | Type | Days Held | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE | 2023-04-22 | $90.00 | 50 | $180.00 | $9,000.00 | $4,500.00 (100.0%) | Long | 1054 | |
| ADA | 2022-05-05 | $0.55 | 3,000 | $0.98 | $2,940.00 | $1,290.00 (78.2%) | Long | 1406 | |
| ADA | 2023-12-15 | $0.72 | 1,500 | $0.98 | $1,470.00 | $390.00 (36.1%) | Long | 817 | |
| AVAX | 2022-11-20 | $15.00 | 100 | $36.00 | $3,600.00 | $2,100.00 (140.0%) | Long | 1207 | |
| BTC | 2022-01-15 | $41,000.00 | 0.5 | $65,000.00 | $32,500.00 | $12,000.00 (58.5%) | Long | 1516 | |
| BTC | 2023-06-20 | $30,000.00 | 1.2 | $65,000.00 | $78,000.00 | $42,000.00 (116.7%) | Long | 995 | |
| DOGE | 2021-12-28 | $0.20 | 5,000 | $0.18 | $900.00 | -$100.00 (-10.0%) | Long | 1534 | |
| ETH | 2022-03-10 | $2,800.00 | 5 | $3,500.00 | $17,500.00 | $3,500.00 (25.0%) | Long | 1462 | |
| ETH | 2023-09-01 | $1,500.00 | 3 | $3,500.00 | $10,500.00 | $6,000.00 (133.3%) | Long | 922 | |
| LINK | 2023-07-08 | $7.00 | 200 | $18.00 | $3,600.00 | $2,200.00 (157.1%) | Long | 977 | |
| MATIC | 2023-02-14 | $0.95 | 1,000 | $0.85 | $850.00 | -$100.00 (-10.5%) | Long | 1121 | |
| SOL | 2022-08-22 | $35.00 | 50 | $140.00 | $7,000.00 | $5,250.00 (300.0%) | Long | 1297 | |
| SOL | 2024-01-10 | $100.00 | 20 | $140.00 | $2,800.00 | $800.00 (40.0%) | Long | 791 | |
| UNI | 2022-06-10 | $6.50 | 500 | $9.00 | $4,500.00 | $1,250.00 (38.5%) | Long | 1370 | |
| XRP | 2022-09-12 | $0.62 | 2,000 | $0.51 | $1,020.00 | -$220.00 (-17.7%) | Long | 1276 |
Gains vs Losses
Gains
$81,280.00
Losses
$420.00
Tax Impact Analysis
With Tax-Loss Harvesting
Est. Tax
$17,789.20
Potential Savings
$0.00
📥 Export & Reports
Download a comprehensive CSV report with all holdings, gains/losses, and holding periods for your tax filing or professional review.